KORAWALL Optimal-R Möglichkeit der Verbrauchserfassung
Geeignet für Sanierungen mit Anschlussabstand 50 cm und mit Sensor für die Verbrauchserfassung
Der Konvektor KORAWALL Optimal-R WRO ermöglicht die proportionale Erfassung des Wärmeverbrauchs und ist insbesondere für Wohngebäude mit Anforderungen an die verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung geeignet. In dieser Ausführung ist das Gerät mit einem Fühler ausgestattet, der an einen elektronischen Heizkostenverteiler angeschlossen wird. Der Heizkostenverteiler ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs und ist kundenseitig entsprechend dem verwendeten Abrechnungssystem bereitzustellen. Die Ausführung WRO ist ausschließlich in Kombination mit der Regelung S erhältlich. Die Einstellung der Heizleistung sowie der Ventilatordrehzahl erfolgt werkseitig gemäß den im Bestellcode definierten Parametern auf Basis der jeweiligen Projektdokumentation.
- Heizung
- Leichte Kühlung
- Niedriger Stromverbrauch
- Synergie der Wärmepumpe
| KORAWALL Optimal-R WRO Möglichkeit der Verbrauchserfassung | verzinkter, lackierter Stahl in RAL 9016 |
| Höhe [mm] | 600 |
| Breite [mm] | 135 |
| Länge [mm] | 600, 750, 1 000, 1 250, 1 500, 1 750, 2 000 |
| Wärmeleistung [W] | von 268 bis 7 173 W |
| Kühlleistung [W] | bis 1 419 W |
| Höhe des Wärmetauschers [mm] | 240 |
| Breite des Wärmetauschers [mm] | 60 |
| Max. Betriebsdruck [MPa] | 1,2 MPa |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 90 °C |
| Oberflächentemperatur [°C] | 40 °C |
| Anschluss an das Heizsystem | innen G ½" oder G ¾″ |
| Anschlussart | unten (rechts oder links) |
BESTELLCODE
Beispiel des Bestellcodes: WRO-150/60/13-V54NSPBP-10-S3T
Rekonstruktions-Wandkonvektor KORAWALL Optimal-R WRO, Länge 150 cm, Höhe 60 cm, Breite 13 cm. Rücklauf-Wärmetauscher, lackiert RAL 9005, ausgestattet mit Flexschläuchen mit Innengewinde G ¾", ausgestattet mit druckunabhängigem Ventil, Anschluss seitlich rechts. Farbe der gesamten Ummantelung mit geprägtem Gitter – Weiß RAL 9016. Regelung S mit proportionalem Messfühler, Ventilatordrehzahl eingestellt auf 3. Drehzahlstufe, Festanschluss an 230 V.
| KORAWALL | Rekon-struktions | Typ | Länge/Höhe/Breite (cm) | Typ Anschluss | Farbe des Wärmetauschers | Anschluss der Flexschläuche | Ventil | Ausführung | Rosttyp | Anschlußart | Anschlu-ßseite | Farbcode | Regelung | Drehzahl* | Anschluss | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | O | - | · · ·/60/13 | - | V | 5 | 1 | R | S | P | B | P | - | 10 | - | S | 3 | T |
| Optimal-R | Rückschlag | schwarz RAL 9005 | 1 G ½" ohne Vormontage 2 G ½" mit Vormontage 3 G ¾" ohne Vormontage 4 G ¾" mit Vormontage | R Eckaus-ührung N Druckun- abhängig | Standard | Perforation | Seitlich | P Rechts L Links | 10 RAL 9016 39 matt RAL 9005 ** RAL - Code 99 andere RAL-Farbe | 1 2 3 4 M Max. Leistung | T Festan schluss C 230-V Kabel | ||||||||
| Bei Verwendung eines Fühlers zur proportionalen Messung ist der Betrieb des Ventilators auf eine Drehzahlstufe begrenzt, deren Einstellung auf der Projektdokumentation unter Berücksichtigung der geforderten Heizleistung und der akustischen Parameter basiert. Für die Auslegung und korrekte Einstellung empfehlen wir, die Vertriebsabteilung zu kontaktieren. | |||||||||||||||||||
Kontaktieren Sie uns
Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns